소셜 언급량 비교
같은 기간과 채널에서 수집한 두 브랜드의 언급량을 비교합니다.
수집 결과 준비 완료 · 예시집계 기간 2026.09.02 – 2026.10.01 · 언급량 매일 · 연관어·감성어 월 4회 갱신
마지막 수집 2026.10.02 06:00 예시 시각
사전 수집된 분석 결과를 조회하는 목업입니다. 표시된 수치는 예시이며 실제 API 수집 결과가 아닙니다.
네파 언급량
5,160건동일 기간·채널코오롱스포츠 언급량
1,723건동일 기간·채널네파 언급 비중
75.0%선택한 두 브랜드 언급량 합계 기준브랜드 언급량 추이
네파코오롱스포츠단위: 건
일별 수치 보기
| 날짜 | 네파 (건) | 코오롱스포츠 (건) |
|---|---|---|
| 2026.09.02 | 169 | 52 |
| 2026.09.03 | 172 | 63 |
| 2026.09.04 | 153 | 55 |
| 2026.09.05 | 186 | 49 |
| 2026.09.06 | 169 | 46 |
| 2026.09.07 | 201 | 49 |
| 2026.09.08 | 181 | 50 |
| 2026.09.09 | 145 | 55 |
| 2026.09.10 | 143 | 56 |
| 2026.09.11 | 151 | 62 |
| 2026.09.12 | 156 | 60 |
| 2026.09.13 | 162 | 53 |
| 2026.09.14 | 168 | 63 |
| 2026.09.15 | 174 | 57 |
| 2026.09.16 | 376 | 133 |
| 2026.09.17 | 155 | 59 |
| 2026.09.18 | 187 | 53 |
| 2026.09.19 | 169 | 50 |
| 2026.09.20 | 198 | 52 |
| 2026.09.21 | 176 | 52 |
| 2026.09.22 | 140 | 56 |
| 2026.09.23 | 138 | 56 |
| 2026.09.24 | 146 | 60 |
| 2026.09.25 | 151 | 56 |
| 2026.09.26 | 157 | 49 |
| 2026.09.27 | 163 | 58 |
| 2026.09.28 | 169 | 52 |
| 2026.09.29 | 171 | 63 |
| 2026.09.30 | 151 | 55 |
| 2026.10.01 | 183 | 49 |
브랜드별 언급량
시장점유율이 아닙니다. 두 브랜드가 함께 언급된 문서는 각 브랜드 집계에 포함될 수 있습니다.
네파
5,160건
코오롱스포츠
1,723건