소셜 긍·부정 분석
수집된 감성어의 긍정·부정 구성과 변화를 확인합니다.
수집 결과 준비 완료 · 예시집계 기간 2026.09.02 – 2026.10.01 · 언급량 매일 · 연관어·감성어 월 4회 갱신
마지막 수집 2026.10.02 06:00 예시 시각
사전 수집된 분석 결과를 조회하는 목업입니다. 표시된 수치는 예시이며 실제 API 수집 결과가 아닙니다.
긍정 감성어 비중
66.4%전체 감성어 빈도 기준부정 감성어 비중
8.2%전체 감성어 빈도 기준조회 브랜드
네파블로그 · 뉴스 · 커뮤니티/카페 · 인스타그램 · 유튜브감성어 구성
감성어 빈도 기준입니다. 게시물 수·작성자 수의 비율을 뜻하지 않으며 중립·기타를 포함합니다.
66.4%
13.1%
12.4%
긍정 66.4%부정 8.2%중립 13.1%기타 12.4%
감성어 추이
긍정부정중립기타단위: 회
일별 수치 보기
| 날짜 | 긍정 (회) | 부정 (회) | 중립 (회) | 기타 (회) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 224 | 29 | 44 | 41 |
| 2026.09.03 | 231 | 26 | 44 | 40 |
| 2026.09.04 | 198 | 28 | 39 | 41 |
| 2026.09.05 | 250 | 30 | 50 | 45 |
| 2026.09.06 | 219 | 31 | 43 | 45 |
| 2026.09.07 | 271 | 32 | 52 | 48 |
| 2026.09.08 | 235 | 32 | 48 | 49 |
| 2026.09.09 | 192 | 23 | 38 | 35 |
| 2026.09.10 | 193 | 22 | 38 | 34 |
| 2026.09.11 | 200 | 25 | 40 | 37 |
| 2026.09.12 | 209 | 24 | 41 | 38 |
| 2026.09.13 | 215 | 26 | 43 | 39 |
| 2026.09.14 | 225 | 25 | 44 | 40 |
| 2026.09.15 | 231 | 29 | 46 | 43 |
| 2026.09.16 | 503 | 60 | 98 | 92 |
| 2026.09.17 | 200 | 28 | 40 | 42 |
| 2026.09.18 | 252 | 30 | 49 | 45 |
| 2026.09.19 | 218 | 30 | 43 | 46 |
| 2026.09.20 | 267 | 31 | 52 | 48 |
| 2026.09.21 | 228 | 32 | 46 | 46 |
| 2026.09.22 | 187 | 23 | 37 | 34 |
| 2026.09.23 | 186 | 22 | 36 | 32 |
| 2026.09.24 | 194 | 23 | 38 | 37 |
| 2026.09.25 | 203 | 23 | 40 | 37 |
| 2026.09.26 | 208 | 25 | 41 | 39 |
| 2026.09.27 | 219 | 25 | 44 | 40 |
| 2026.09.28 | 224 | 29 | 44 | 41 |
| 2026.09.29 | 230 | 26 | 44 | 40 |
| 2026.09.30 | 195 | 28 | 39 | 39 |
| 2026.10.01 | 246 | 29 | 47 | 44 |
주요 감성어
수집된 감성어 순위
| 감성어 | 분류 | 빈도 |
|---|---|---|
| 따뜻하다 | 긍정 | 508회 |
| 가볍다 | 긍정 | 433회 |
| 편안하다 | 긍정 | 366회 |
| 만족하다 | 긍정 | 284회 |
| 무난하다 | 중립 | 204회 |
| 아쉽다 | 부정 | 150회 |
| 비싸다 | 부정 | 98회 |
| 크다 | 기타 | 68회 |