소셜 언급량 분석
수집된 브랜드 언급량과 채널별 관심 흐름을 확인합니다.
수집 결과 준비 완료 · 예시집계 기간 2026.09.02 – 2026.10.01 · 언급량 매일 · 연관어·감성어 월 4회 갱신
마지막 수집 2026.10.02 06:00 예시 시각
사전 수집된 분석 결과를 조회하는 목업입니다. 표시된 수치는 예시이며 실제 API 수집 결과가 아닙니다.
전체 언급량
5,160건네파 · 선택한 채널 합계언급량 최고일
09.16376건조회 채널
5개블로그 · 뉴스 · 커뮤니티/카페 · 인스타그램 · 유튜브언급량 추이
네파단위: 건
일별 수치 보기
| 날짜 | 네파 (건) |
|---|---|
| 2026.09.02 | 169 |
| 2026.09.03 | 172 |
| 2026.09.04 | 153 |
| 2026.09.05 | 186 |
| 2026.09.06 | 169 |
| 2026.09.07 | 201 |
| 2026.09.08 | 181 |
| 2026.09.09 | 145 |
| 2026.09.10 | 143 |
| 2026.09.11 | 151 |
| 2026.09.12 | 156 |
| 2026.09.13 | 162 |
| 2026.09.14 | 168 |
| 2026.09.15 | 174 |
| 2026.09.16 | 376 |
| 2026.09.17 | 155 |
| 2026.09.18 | 187 |
| 2026.09.19 | 169 |
| 2026.09.20 | 198 |
| 2026.09.21 | 176 |
| 2026.09.22 | 140 |
| 2026.09.23 | 138 |
| 2026.09.24 | 146 |
| 2026.09.25 | 151 |
| 2026.09.26 | 157 |
| 2026.09.27 | 163 |
| 2026.09.28 | 169 |
| 2026.09.29 | 171 |
| 2026.09.30 | 151 |
| 2026.10.01 | 183 |
채널별 언급량
블로그
2,275건
뉴스
91건
커뮤니티/카페
1,630건
인스타그램
980건
유튜브
184건